Ostatné
Prevody jednotiek online
Rýchly prevodník stavebných a fyzikálnych jednotiek — dĺžka, plocha, objem, hmotnosť, teplota, energia, výkon, tlak, sila, prietok, rýchlosť, čas, mocninové predpony aj cena energie. Vyberte kategóriu, zadajte hodnotu a prevod uvidíte okamžite. Presnosť výsledku si nastavíte nižšie a užitočné prevody si môžete uložiť do poznámok.
Dĺžka
—
Zaokrúhliť na:
Užitočné prevody v praxi
Referenčné hodnoty, ktoré sa v stavebníctve a energetike hodí mať po ruke.
| Prevod | Hodnota |
|---|---|
| 1 kWh (elektrina, teplo) | = 3,6 MJ = 0,0036 GJ = 860 kcal |
| 1 GJ | = 277,8 kWh = 1000 MJ |
| 1 kW výkonu | = 1,36 konskej sily (PS) = 3412 BTU/h |
| 1 bar (tlak) | = 100 kPa = 0,1 MPa ≈ 0,987 atm |
| 1 atm (normálny tlak) | = 101,325 kPa = 760 mmHg |
| 1 m | = 3,281 stopy = 39,37 palca |
| 1 palec (inch) | = 2,54 cm = 25,4 mm |
| 1 ár / 1 hektár | = 100 m² / 10 000 m² |
| 1 m³ (objem) | = 1000 litrov = 10 hl |
| 1 tona | = 1000 kg = 10 q (metrákov) |
| 0 °C / 100 °C | = 273,15 K / 373,15 K = 32 °F / 212 °F |
| 1 m/s | = 3,6 km/h |
Prevody sú orientačné pre praktický výpočet. Pri technických výpočtoch a projektoch používajte plnú presnosť (voľba „nezaokrúhľovať“).